2026-06-26 15:01:35 +02:00
# 📺 DatvRx
2024-06-04 19:03:30 +02:00
2026-06-26 15:01:35 +02:00
## 📌 Description
2024-06-04 19:03:30 +02:00
2026-06-26 15:01:35 +02:00
**DatvRx** est un outil open-source pour la **réception et le décodage de la télévision numérique amateur (DATV)** sous Linux. Il permet de décoder les signaux DATV émis par les radioamateurs, en utilisant des périphériques comme le **Minitiouner** .
2024-06-04 19:03:30 +02:00
2026-06-26 15:01:35 +02:00
---
2024-06-04 19:03:30 +02:00
2026-06-26 15:01:35 +02:00
## 🛠 Prérequis
2024-06-04 19:03:30 +02:00
2026-06-26 15:01:35 +02:00
Pour exécuter DatvRx, assurez-vous d'avoir les dépendances suivantes installées :
Dépendance | Version | Description |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Python | 3.11+ | Langage principal |
| `pip` | Dernière | Gestionnaire de paquets Python |
| `libusb-1.0-0-dev` | - | Bibliothèque pour la gestion USB |
| `libasound2-dev` | - | Bibliothèque audio ALSA |
| `tstools` | - | Outils pour le traitement TS (MPEG) |
| `python3-pil` | - | Support des images (Pillow) |
| `python3-pil.imagetk` | - | Support des images pour Tkinter |
2024-06-10 15:03:59 +02:00
2026-06-26 15:01:35 +02:00
---
2024-06-10 15:03:59 +02:00
2026-06-26 15:01:35 +02:00
## 🚀 Installation
2024-06-04 19:03:30 +02:00
2026-06-26 15:01:35 +02:00
### 1️ ⃣ Récupérer le projet
Vous pouvez soit :
- Télécharger le **fichier ZIP** du dépôt.
- Cloner le dépôt avec Git :
```bash
git clone http://fra1od.freeboxos.fr:3000/magnum88/DatvRx
cd DatvRx